Podgląd wersji #2
| # | Nazwa pola | Wartość | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Harmonogram szczepień zwierząt w 2025 r. | Harmonogram szczepień zwierząt w 2025 r. |
| 2 | Alias | harmonogram-szczepien-zwierzat-w-2025-r | harmonogram-szczepien-zwierzat-w-2025-r |
| 3 | Tekst |
Obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonuje Pan Konstanty Krupski, tel. 501 238 997
wykonuje Pan Jacek Tyszka, tel. 533 144 406
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień uzyskają Państwo u Sołtysów. Terminy szczepień w pozostałych miejscowościach będą wykonywane przez Pana Jana Gadzałę i zostaną podane w późniejszym terminie. |
Obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonuje Pan Konstanty Krupski, tel. 501 238 997
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień uzyskają Państwo u Sołtysów. Terminy szczepień w pozostałych miejscowościach będą wykonywane przez Pana Jana Gadzałę i zostaną podane w późniejszym terminie. |
| 4 | Stan | 1 | 1 |
| 5 | Kategoria | id => 59 title => Ochrona zwierząt | id => 59 title => Ochrona zwierząt |
| 6 | Data utworzenia | 2024-12-12 13:12:10 | 2024-12-12 13:12:10 |
| 7 | Autor | id => 779 name => Michalina Grala | id => 779 name => Michalina Grala |
| 8 | Data modyfikacji | 2024-12-20 11:32:03 | 2024-12-12 13:12:10 |
| 9 | Autor modyfikacji | id => 779 name => Michalina Grala | id => 779 name => Michalina Grala |
| 10 | Data opublikowania | 2024-12-12 13:12:10 | 2024-12-12 13:12:10 |
| 11 | Obrazy | image_intro => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM%20SZCZEPIEN%202025.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM SZCZEPIEN 2025.png?width=1150&height=300 image_fulltext => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM%20SZCZEPIEN%202025.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM SZCZEPIEN 2025.png?width=1150&height=300 | image_intro => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM%20SZCZEPIEN%202025.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM SZCZEPIEN 2025.png?width=1150&height=300 image_fulltext => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM%20SZCZEPIEN%202025.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/HARMONOGRAM SZCZEPIEN 2025.png?width=1150&height=300 |
| 12 | Dostęp | 1 | 1 |
| 13 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Michalina Grala joobip-editor => Michalina Grala joobip-creation-time => 2024-12-12 12:58:18 joobip-publication-time => 2024-12-12 12:58:18 | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Michalina Grala joobip-editor => Michalina Grala joobip-creation-time => 2024-12-12 12:58:18 joobip-publication-time => 2024-12-12 12:58:18 |

