Podgląd wersji #2
| # | Nazwa pola | Wartość | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Terminy płatności | Terminy płatności |
| 2 | Alias | terminy-platnosci | terminy-platnosci |
| 3 | Tekst wstępny | Terminy i sposoby płatności podatku leśnego
Terminy i sposoby płatności podatku rolnego
Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości
Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, | tu będzie treść |
| 4 | Stan | 1 | 1 |
| 5 | Kategoria | id => 32 title => Podatki | id => 32 title => Podatki |
| 6 | Data utworzenia | 2023-06-06 09:29:18 | 2023-06-06 09:29:18 |
| 7 | Autor | id => 772 name => Tomasz Majewski | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 8 | Data modyfikacji | 2023-06-06 12:39:52 | 2023-06-06 10:08:39 |
| 9 | Autor modyfikacji | id => 775 name => Aneta Jaworska | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 10 | Data opublikowania | 2023-06-06 09:29:18 | 2023-06-06 09:29:18 |
| 11 | Dostęp | 1 | 1 |
| 12 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Bartosz Podolak joobip-editor => Tomasz Majewski joobip-creation-time => 2023-06-06 10:08:36 joobip-publication-time => 2023-06-06 10:08:36 | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Bartosz Podolak joobip-editor => Tomasz Majewski joobip-creation-time => 2023-06-06 10:08:36 joobip-publication-time => 2023-06-06 10:08:36 |

