Podgląd wersji #3
# | Nazwa pola | Wartość | Poprzednia wartość |
---|---|---|---|
1 | Tytuł informacji | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego |
2 | Alias | studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego | studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego |
3 | Stan | 1 | 1 |
4 | Kategoria | id => 49 title => Nieruchomości | id => 49 title => Nieruchomości |
5 | Data utworzenia | 2023-07-26 11:13:40 | 2023-07-26 11:13:40 |
6 | Autor | id => 772 name => Tomasz Majewski | id => 772 name => Tomasz Majewski |
7 | Data modyfikacji | 2023-07-26 11:20:43 | 2023-07-26 11:13:51 |
8 | Autor modyfikacji | id => 772 name => Tomasz Majewski | id => 772 name => Tomasz Majewski |
9 | Data opublikowania | 2023-07-26 11:13:40 | 2023-07-26 11:13:40 |
10 | Dostęp | 1 | 1 |
11 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Katarzyna Siok joobip-editor => Tomasz Majewski joobip-creation-time => 2023-07-26 11:13:20 joobip-publication-time => 2023-07-26 11:13:20 | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Katarzyna Siok joobip-editor => Tomasz Majewski joobip-creation-time => 2023-07-26 11:13:20 joobip-publication-time => 2023-07-26 11:13:20 |
12 | Tekst wstępny | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Cechy studium:
Pliki do pobrania:
|