Podgląd wersji #1
| # | Nazwa pola | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Opłaty |
| 2 | Alias | oplaty |
| 3 | Stan | 1 |
| 4 | Kategoria | id => 121 title => Wodociągi |
| 5 | Data utworzenia | 2024-01-12 11:11:43 |
| 6 | Autor | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 7 | Data modyfikacji | 2024-01-12 11:11:43 |
| 8 | Autor modyfikacji | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 9 | Data opublikowania | 2024-01-12 11:11:43 |
| 10 | Dostęp | 1 |
| 11 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Zakład Obsługi Gminy joobip-author => Danuta Orzołek joobip-editor => Tomasz Majewski joobip-creation-time => 2024-01-12 11:10:50 joobip-publication-time => 2024-01-12 11:10:50 |

