Podgląd wersji #1
| # | Nazwa pola | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Sprawozdania finansowe za 2025 rok Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 2 | Alias | sprawozdania-finansowe-za-2025-rok-osrodek-pomocy-spolecznej |
| 3 | Tekst wstępny | Bilans: {tommafile-15019 bilansOPS2025.pdf}Rachunek zysków i strat: {tommafile-15020 Rachunek_zyskow_i_strat_OPS_2025.pdf}Zestawienie zmian w funduszu jednostki: {tommafile-15021 Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_OPS_2025.pdf}Informacje dodatkowe: {tommafile-15022 inf_dod_z_zalacznikiem_OPS_2025.pdf} |
| 4 | Stan | 1 |
| 5 | Kategoria | id => 143 title => Sprawozdania |
| 6 | Data utworzenia | 2026-05-06 12:33:53 |
| 7 | Autor | id => 800 name => Milena Piersa |
| 8 | Inny autor | Olga Dawidzka |
| 9 | Data modyfikacji | 2026-05-06 12:33:53 |
| 10 | Autor modyfikacji | id => 800 name => Milena Piersa |
| 11 | Data opublikowania | 2026-05-06 12:33:53 |
| 12 | Dostęp | 1 |
| 13 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu joobip-author => Olga Dawidzka joobip-editor => Milena Piersa joobip-creation-time => 2026-05-06 12:29:04 joobip-publication-time => 2026-05-06 12:29:04 |

